IP-камера купольная 2Мп
Диагональ сенсора 1/2.8″ SmarSens CMOS (SC2235)
HiSilicon (Hi3516e v.100)
Осн.п.: 1080p @ 20 к/с, 960p/720p/D1 @ 25 к/с,
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с;
варио 2.8-12мм;
ИК 20м; аудиовход (G.711A);
ONVIF; RTSP;
пластик; -10…+60°С; DC 12В (500мА)
МОДЕЛЬ | PDM1-IP2-V12 v.2.4.4 | |
Матрица | Тип | 1/2.8” SmartSens CMOS (SC2235) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) Ч/Б: 0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) | |
Объектив | Тип | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм | |
Автофокус | – | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | – |
Дальность | до 30 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые функции | DSP-процессор | Hisilicon Hi3518E v.100 |
Баланс белого | Авто (AWB) | |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265 |
Основной поток | 1080p @ 20 к/с, 720p @ 25 к/с | |
Субпоток | D1/CIF @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A |
Количество входов/выходов | 1 RCA/- | |
Двусторонний звук | – | |
Прочее | Тревожные входы/выходы | – |
Слот для SD-карты | – | |
Аналоговый видеовыход | – | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
Эксплуатация и хранение | Питание | DC 12В±10% |
Энергопотребление | 500 мА | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Класс защиты | – | |
Температура эксплуатации | -10…+50°С | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Максимальная влажность | 95% | |
Габаритные размеры | 112(Ø)x88 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.