___
* необходим считыватель с выходным протоколом Wiegand 26 или ТМ
Спецификация: |
|
Количество JPEG-камер | 2 |
Проводные зоны (программируемые входы) | 8 |
Пожарный шлейф (подключение двухпроводных извещателей) | — |
Подключение датчика температуры NV TEMP | 1 |
Беспроводные зоны | 32 |
Беспроводные клавиатуры/сирены | — |
Выходы программируемые, 0,3 А | 4 |
Удаленно управляемые выходы по SMS, бесплатно CLIP | 4 |
Подключение СЗУ | + |
Встроенный аккумулятор | 1300 мА/ч |
Место под аккумулятор (А/ч) | Внешний блок питания |
Передача отчетов на ПЦН: |
|
форматы передачи сообщений: | GPRS / CID UDP / CID SMS / CLIP / CID IP |
Передача отчетов по Ethernet | – |
Передача отчетов по WiFi | NV 8321W |
Статические IP-адреса для GPRS-отчетов | 3 |
Оповещение владельца: |
|
телефонные номера, шт. | 15 |
SMS / бесплатный дозвон CLIP | + |
ALARM речевые | + |
приложение для смартфона NV HOME | Android, iOS |
Постановка/снятие: |
|
независимые разделы | 2 |
количество пользователей | 64 |
совместимые клавиатуры | — |
количество кодов пользователя | 64 |
TM (Touch Memory) | + |
W26 (Wiegand) подключение считывателя | + |
радиобрелоки NV РТ 1 / 2 / 44 | + |
удаленное управление: | NV HOME / SMS / CLIP |
буфер событий | 100 000* |
Программирование: |
|
miniUSB | + |
настройка без выезда на объект | NV Online PRO |
microSD | + |
Параметры питания: |
|
напряжение питания постоянного тока, В | 9..15 |
максимально потребляемый ток, А | 0,1 (при использовании встроенной АКБ) |
максимально допустимый ток на выходах OUT1-OUT4, А | 0,2 |
максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А | 1 |
Прочие параметры: |
|
диапазон рабочих температур, °С | +10…+45 |
максимально допустимая влажность, % | 90 |
габаритные размеры в упаковке, мм | 141х101х24 |
вес, кг | 0,19 |
____________
* опционально
Отзывы
Отзывов пока нет.