16-ти канальный IP-видеорегистратор с поддержкой протокола ONVIF
H.264/H.264+/H.265/H.265+
Поддержка видеокамер 8x4K/16x5M/16x3M;
Воспр.одновр. – 2/4/8;
Выходы – HDMI(4K), VGA
HDD – 2 SATA (до 10 ТБ)
Сеть – 1 Гб (RJ45)
Питание AC220В;
| МОДЕЛЬ | PVDR-IP5-16M2POE v.5.9.1 | |
| Система | Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3536 | |
| Входы/выходы | Видеовыходы | 1 HDMI (максимум 4K), 1 VGA (максимум FullHD) |
| Аудио | До 16 | |
| Тревожные входы/выходы | Нет | |
| Послед. интерфейсы | Нет | |
| USB-порты | 1xUSB2.0, 2xUSB3.0 | |
| Сетевой интерфейс | Сеть – 1 Гб (RJ45)+16xRJ-45(PoE), Ethernet 10/100/100 Мб | |
| Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/H.264+/H.265/H.265+/G.711A |
| IP-камеры | 8x4K/16x5M/16x3M | |
| Скорость зап. | до 25 к/с в зависимости от настроек камер | |
| Одновр.воспр. | 2/4/8 | |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
| Архив | Жёсткие диски | 2 SATA (до 10ТБ каждый) |
| Архивация | USB, по сети | |
| Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS) |
| Прочее | Управление | USB-мышь, Передняя панель, По сети |
| Эксплуатация | Питание | AC 220В |
| Температура эксплуатации | -10…+55 °С | |
| Материал | Металл + пластик | |
| Габаритные размеры | 440x290x50 мм | |
Отзывы
Отзывов пока нет.