Мультигибридный видеорегистратор 8-канальный; AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; H.264; 8AHD-NH@12 к/с, 4AHD-H@15 к/с, 2AHD-H+2IPx1080p, 4AHD-NH+4IPx960p, 16IPx1080p, 4IPx5M; Воспр.одновр. – до 8 каналов; Видеовыходы – HDMI, VGA; Аудио G.711А – 1/1 RCA; HDD – 1 SATA (до 8ТБ); Сеть – 100 Мб (RJ45); DC 12В (2А)
| МОДЕЛЬ | PVDR-A1-08P1 v.2.4.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon 3520DV300 | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 1080P Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | – | |||
| Последовательные интерфейсы (RS-485) | – | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264 | |||
| Поддерживаемые режимы | 1080N AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х1080N@12к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | ||
| 1080P AHD/TVI/CVI (4 воспр.): | 4х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | |||
| Гибридный (2/4 воспр.): | 2(AHD)х1080P@25к/с + 2(IP)х1080P@25к/с, 4(AHD)х1080N@25к/с + 4(IP)х960P@25к/с | |||
| IP (2/4/4/1 воспр.): | 16х1080P@25к/с; 9х1080P@25к/с, 16х960P@25к/с; 4х5M@25к/с | |||
| Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 8ТБ | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 24/ 64 Мбит (Рассчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | – | |||
| Крепление в стойку | – | |||
| Встроенные POE порты, шт | – | |||
| Пульт ДУ | – | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 210x200x49 | |||
| Температура окружающей среды | 0…+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
Отзывы
Отзывов пока нет.