• Разрешение 12 Мп
• Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
• До 14 режимов изображения в реальном времени
• Цифровой WDR
• Встроенные микрофон и динамик
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC карт до 256Гб
• Смарт-функции — 6 типов анализа поведения и 3 типа обнаружения исключений
• Потолочный монтаж
Матрица | 1/1.7” Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0,06 лк @ (F2.6, AGC вкл.), ЧБ: 0,012 лк @ (F2.6, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/100,000 с, поддержка медленного затвора |
Цифровое подавление шумов | 3D DNR |
WDR | 120 дБ |
Фокусное расстояние | 2 мм |
Диафрагма | F2.4 |
Угол обзора | 360° |
Крепление объектива | M12 |
Дальность ИК-подсветки | До 15 м, 3 независимых LED-диода |
Длина волны | 850 нм |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Основной поток |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.265+ | Основной поток |
Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
SVC | Поддержка H.265 и H.264 |
Максимальное разрешение | 4000 × 3000 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (4000 × 3000), 25 к/с (3000 × 3000, 2560 × 2560) 60 Гц: 20 к/с (4000 × 3000), 30 к/с (3000 × 3000, 2560 × 2560) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 20 к/с (720 × 720, 640 × 480) 60 Гц: 20 к/с (720 × 720, 640 × 480) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | BLC, HLC, антитуман, 3D DNR |
Переключение «День/ночь» | День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге |
Наложение картинки | Логотип в формате bmp 24 бит, 128 х 128 |
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область,входа/выхода из области, оставленных ропавших предметов |
Обнаружение исключений | Обнаружение звуковых исключений |
Область исследования | 4 фиксированных области для основного потока |
Тип крепления | Настольный, настенный, потолочный |
Режим дисплея | Всего 14 режимов Потолочное крепление: 180панорамный вид, 360 панорамный вид, 360 панорама + PTZ, 360 панорама + 3PTZ, 360 панорама + 6PTZ, 360 панорама + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, «рыбий глаз» + 3PTZ, «рыбий глаз» +8 PTZ, полусфера, цилиндр Аппаратное декодирование: Панорамный обзор 180°, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, 4PTZ смешанный, «рыбий глаз» + 3PTZ |
Фильтр внешних шумов | Есть |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц / 16 кГц |
Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32–160 Кбит/с (MP2L2) |
Сетевое хранение | Поддержка карт microSD/SDHC/SDXC (256ГБ), локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, изменение видео, разрыв сети, конфликт IP адресов, несанкционированный доступ, заполнение HDD, ошибка HDD |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Безопасность | Защита паролем, кодирование HTTPS, контроль доступа к сети на базе порта IEEE 802.1x, фильтр IP адресов, базовая и дайджест-аутентификация HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация ONVIF |
Функции | Сброс настроек одной кнопкой, антимерцание, пульсация, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP адресов |
Прошивка | 5.5.73 |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 20 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Веб-браузер | IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+ |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Аудиовход | 1 линейный вход, 2 встроенных микрофона |
Аудиовыход | 1 выход, встроенный динамик |
Тревожные интерфейсы | 1 вход, макс. 12 Вт / 1 выход, макс. 12 В DC, 0,5 А |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Питание | 12 В DC ± 20%, PoE (802.3at, class 0), двухъядерный блок контактов |
Энергопотребление и ток | 12 В DC, 0,5 А, макс. 6 Вт PoE (802.3af, 36 – 57 В), 0.3 – 0.2 A, макс. 12 Вт |
Материал | Корпус и окантовка: пластикНижнее основание: металл |
Рабочие условия | -10 °C…+40 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Размеры | 165 х 67 мм |
Масса | Приблизительно 480 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.