|
Спецификация: |
|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 9…15 |
| Максимально потребляемый ток, А | 0,05 |
| Максимально допустимый ток на выходах I/O1-I/O4, А | 0,3 |
| Максимально допустимый ток на выходе +12Vout, А | 1 |
| Максимально допустимое напряжение на входах IN1-IN4, В | 15 |
| Проводные зоны / выходы, шт | 4/0 |
| Реле / выход открытый коллектор, шт | 0/4 |
| Количество радиозон, шт | до 60 (заменяют проводные зоны) |
| Количество брелоков в памяти, шт | до 1000 |
| Максимально допустимая влажность, % | 90 |
| Вес, кг | 0,17 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 160х95х25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25….+55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.