|
Спецификация: |
|
| напряжение питания постоянного тока, В | 9…15 |
| максимально потребляемый ток, А | 0.1 |
| максимально допустимый ток на выходе +12Vout, А | 1 |
| количество подключаемых радиоизвещателей, шт | 16 для NV 8704 12 для NV 206 |
| Максимальное расстояние* до контрольной панели, м | 100 |
| максимально допустимая влажность, % | 90 |
| вес, кг | 0,07 |
| габаритные размеры без антенны, мм | 118х85х15 |
| диапазон рабочих температур, °С | -25…+55 |
____________
* — расстояние на открытой местности
Отзывы
Отзывов пока нет.